Nillai Ulangan Harian Kelas 7 A SMP Negeri 1 Kemo Tahun 2015/2016
DAFTAR NILAI TIK HARIAN KELAS VIIA SMP NEGERI 1 KEMPO Tapel 2015 / 2016 | |||||||
NO | NO. | NAMA SISWA | L/P | Ulangan Ke | Tuntas / Tdk Tuntas | ||
INDK | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 10253 | ANDI GALIANO MANUGRA | L | 74 | 78 | Tuntas | |
2 | 10257 | ANJAS RAMADHAN | L | 74 | 78 | Tuntas | |
3 | 10268 | ASRIADIN | L | 0 | 78 | Tuntas | |
4 | 10275 | AYANG ANISSA | P | 75 | 80 | Tuntas | |
5 | 10284 | DEKA OKTO BELIA PUTRI RUSALI | P | 78 | 80 | Tuntas | |
6 | 10291 | DINA MARIANA | P | 75 | 80 | Tuntas | |
7 | 10294 | DISA FADIL MUSYAROF | L | 75 | 79 | Tuntas | |
8 | 10303 | FARADIAZ DAMAYANTI | P | 75 | 79 | Tuntas | |
9 | 10308 | FERDIAN HARDIANATA | L | 75 | 78 | Tuntas | |
10 | 10314 | GHINA RAUDATUL JANNAH | P | 75 | 80 | Tuntas | |
11 | 10321 | I LUH DINAMILORENZA | P | 75 | 80 | Tuntas | |
12 | 10335 | IZZUL ISLAMIAH PRASETYA | L | 75 | 79 | Tuntas | |
13 | 10349 | LISDA RAMADHANIA | P | 75 | 79 | Tuntas | |
14 | 10355 | M. NURIL GIBRAN | L | 0 | 78 | Tuntas | |
15 | 10367 | MOH. DIYAUL ANSHAR | L | 75 | 78 | Tuntas | |
16 | 10374 | MUH. AMIRUL MUKMIN | L | 74 | 78 | Tuntas | |
17 | 10379 | MUHAMAD HIDAYAT | L | 74 | 78 | Tuntas | |
18 | 10386 | MUHAMMAD ZIDAN BRILLIANT | L | 74 | 90 | Tuntas | |
19 | 10399 | NUR IMAMA | P | 75 | 85 | Tuntas | |
20 | 10402 | NUR MARSHA IVANDY | P | 75 | 78 | Tuntas | |
21 | 10405 | NURFAIDAH | P | 75 | 78 | Tuntas | |
22 | 10418 | PARDIANSYAH | L | 0 | 78 | Tuntas | |
23 | 10423 | PUTRI BINTANG MARIYANI | L | 75 | 78 | Tuntas | |
24 | 10424 | PUTRI BULAN MARIYANA | P | 75 | 78 | Tuntas | |
25 | 10434 | RAHMAH AZZAHRAH | P | 75 | 78 | Tuntas | |
26 | 10435 | RAHMAT HIDAYAT | L | 75 | 78 | Tuntas | |
27 | 10449 | SALSABILLA MANTIKA | P | 78 | 80 | Tuntas | |
28 | 10452 | SASKI AULIA PUTRI | P | 76 | 83 | Tuntas | |
29 | 10456 | SHALU ANAMECI LESTARI | P | 75 | 84 | Tuntas | |
30 | 10461 | ST. AMRIANINSYAH | P | 75 | 80 | Tuntas | |
31 | 10464 | SUSI SUMIATI | P | 75 | 79 | Tuntas | |
32 | 10473 | USWATUN HASANAH | P | 75 | 79 | Tuntas |
Siswa Yang Mendaat Nilia Nol Adalah Belum Mengumpulkan Tugas
Bila yang Melihat Nilai Harap Berikan Komentar
Komentar
Posting Komentar