Kisi-kisi Soal Semester ganjil 2013-2014 har_galino
KISI-KISI SISTEM PENILAIAN ULANGAN BLOK / SEMESTER | ||||||
Satuan Pendidikan | : SMP Negeri 1 Kempo | |||||
Mata Pelajaran | : Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ) | |||||
Kelas | : VIII seluruhnya | |||||
Semestar | : Ganjil | |||||
Alokasi Waktu | : | |||||
Tahun Pelajaran | : 2013/ 2014 | |||||
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi Pokok | KKM | Indikator | No.Soal | Butir Soal |
Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi | Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka | Tampilan menu dan ikon | 78 | Mengetahui cara membuka program microsoft oofice Excel | 1 | Tuliskan cara membuka program Microsoft Office excel 2003/2007 |
Menemukan menu dan ikon pada menu bar | 2 | Tuliskan tiga menu Utama dalam Microost Office Excel 2003/2007 | ||||
Menemukan icon-icon pada Toolbar standar, Formating, dan Drawing | 3 | Tuliskan paling sedikit 5 nama-nama ikon pada microsoft Office Excel 2003/2007 | ||||
Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka | Fungsi Menu dan Ikon | 77 | Mengetahui fungsi menu dan ikon pada menu bar | 4 | Tuliskan secara singkat fungsi Menu bar atau menu Ribbon Office 2003/2007 | |
Mengetahui fungsi icon-icon pada Toolbar Standar, Formating dan Drawing | 5 | Tuliskan fungsi menu dan ikon-ikon pada toolbar standar, formating dan Drawing masing-masing 2 menu dan ikon | ||||
Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak pengolah angka | Cara menggunakan Menu dan Ikon | 75 | Menggunakan sub menu pada menu bar | 6 | Tuliskan cara menyimpan file yang telah di kerjakan | |
Menggunakan menu dan ikon-ikon pada Toolbar : | 7 | Tuliskan cara membuka file yang telah di simpan | ||||
a. Standard | ||||||
b. Formatting | ||||||
c. Drawing | ||||||
Membuat dokumen pengolah angka sederhana | Pengaturan tampilan Border | 75 | Mengatur tampilan Border | 8 | Tulisakan cara membuat gari tabel ( border ) dalam sebuah tabel | |
Pengeditan column dan row | Mengedit column dan row | 9 | Tuliskan cara mengatur lebar kolom dan baris dalam tabel | |||
10 | Tuliskan cara keluar dari program Microsoft oofice Excel | |||||
Rata-rata KKM | 76.25 | |||||
Mengetahui : | Kempo, 21 Nopember 2013 | |||||
Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran TIK | |||||
SUTIKNYO, S.Pd | AJHARUDIN | |||||
NIP. 195902171979011001 | NIP. | |||||
Komentar
Posting Komentar